| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Meaning of Model
LX ——Insde diameter
K——Open-close type
Φ80 -140——Zero sequence Current Transformer
1. Power factor:coS=0.8(lagging)
2. Rated frequency:50 or 60Hz;
3. Anti-Pollution grade:Class ll;
4. Ambient temperature:-5℃-4o℃,daily average temperature not more than30℃:
5. Altitude:≤1000m;
6. Standard:GB/T20840.1 GB/T20840.2.
Technical data form
| Type | Type of relay | Connecting method of relay winding | Relay setting current | primary zero-sequence current |
| LXK-φ80-140 | DD-11/60 | Serise | 15×1 | 2.4-4.5 |
| 30×1 | ||||
| Paralle | 15×2 | 3/5 | ||
| 30×2 | ||||
| DD-1/60 | Serise | 15×1 | 3/5 | |
| 30×1 | ||||
| Parallel | 15×2 | 3/6 |
Overall Dimension drawing

Type | A | B | C | H | φd | φD |
LXK-φ80 | 110 | 100 | 66 | 185 | 82 | 165 |
LXK-φ100 | 110 | 100 | 66 | 205 | 104 | 184 |
LXK-φ120 | 110 | 100 | 69 | 225 | 122 | 210 |
LXK-φ140 | 110 | 100 | 70 | 265 | 140 | 235 |
